country_name stringclasses 45
values | country_iso3 stringclasses 45
values | year int64 1.79k 2.03k | Equal access to power index float64 0.01 0.88 | World region according to OWID stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 1,900 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,901 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,902 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,903 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,904 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,905 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,906 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,907 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,908 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,909 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,910 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,911 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,912 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,913 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,914 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,915 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,916 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,917 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,918 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,919 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,920 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,921 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,922 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,923 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,924 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,925 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,926 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,927 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,928 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,929 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,930 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,931 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,932 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,933 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,934 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,935 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,936 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,937 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,938 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,939 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,940 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,941 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,942 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,943 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,944 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,945 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,946 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,947 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,948 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,949 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,950 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,951 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,952 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,953 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,954 | 0.036 | Africa |
Algeria | DZA | 1,955 | 0.113 | Africa |
Algeria | DZA | 1,956 | 0.113 | Africa |
Algeria | DZA | 1,957 | 0.113 | Africa |
Algeria | DZA | 1,958 | 0.113 | Africa |
Algeria | DZA | 1,959 | 0.113 | Africa |
Algeria | DZA | 1,960 | 0.113 | Africa |
Algeria | DZA | 1,961 | 0.113 | Africa |
Algeria | DZA | 1,962 | 0.417 | Africa |
Algeria | DZA | 1,963 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,964 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,965 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,966 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,967 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,968 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,969 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,970 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,971 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,972 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,973 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,974 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,975 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,976 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,977 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,978 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,979 | 0.625 | Africa |
Algeria | DZA | 1,980 | 0.626 | Africa |
Algeria | DZA | 1,981 | 0.626 | Africa |
Algeria | DZA | 1,982 | 0.626 | Africa |
Algeria | DZA | 1,983 | 0.626 | Africa |
Algeria | DZA | 1,984 | 0.626 | Africa |
Algeria | DZA | 1,985 | 0.626 | Africa |
Algeria | DZA | 1,986 | 0.626 | Africa |
Algeria | DZA | 1,987 | 0.626 | Africa |
Algeria | DZA | 1,988 | 0.626 | Africa |
Algeria | DZA | 1,989 | 0.606 | Africa |
Algeria | DZA | 1,990 | 0.639 | Africa |
Algeria | DZA | 1,991 | 0.659 | Africa |
Algeria | DZA | 1,992 | 0.659 | Africa |
Algeria | DZA | 1,993 | 0.646 | Africa |
Algeria | DZA | 1,994 | 0.618 | Africa |
Algeria | DZA | 1,995 | 0.618 | Africa |
Algeria | DZA | 1,996 | 0.618 | Africa |
Algeria | DZA | 1,997 | 0.618 | Africa |
Algeria | DZA | 1,998 | 0.618 | Africa |
Algeria | DZA | 1,999 | 0.531 | Africa |
Equal Access To Power Index | Africa (Our World in Data)
🌍 7,261 observations · 54 Africa countries · 1789–2025 · Repackaged by Electric Sheep Africa
TL;DR
This dataset contains 7,261 observations of Equal Access To Power Index data across 54 Africa countries, spanning 1789–2025.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Equal Access To Power Index
Geographic coverage
54 Africa countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
EGY |
237 | 1789 | 2025 |
ETH |
237 | 1789 | 2025 |
TUN |
237 | 1789 | 2025 |
MAR |
237 | 1789 | 2025 |
MDG |
209 | 1817 | 2025 |
LBR |
205 | 1821 | 2025 |
SSD |
190 | 1821 | 2025 |
SDN |
190 | 1821 | 2025 |
LBY |
151 | 1789 | 2025 |
GNB |
126 | 1900 | 2025 |
DZA |
126 | 1900 | 2025 |
ERI |
126 | 1900 | 2025 |
DJI |
126 | 1900 | 2025 |
CPV |
126 | 1900 | 2025 |
GNQ |
126 | 1900 | 2025 |
| ... | 39 more countries |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Algeria |
country_iso3 |
string |
— | DZA |
year |
int64 |
— | 1900 |
Equal access to power index |
float64 |
— | 0.036 |
World region according to OWID |
string |
— | Africa |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-owid-equal-access-to-power-index")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
kenya = df[df["country_iso3"] == "KEN"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="Equal access to power index")
Citation
@misc{africa_owid_equal_access_to_power_index_2025,
title = {Equal Access To Power Index | Africa (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2025},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/equal-access-to-power-index},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Africa},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/africa-owid-equal-access-to-power-index}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Africa repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Africa is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Africa on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepafrica
Provenance: ingested 2026-06-03 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/equal-access-to-power-index
- Downloads last month
- 34