country_name stringclasses 41
values | country_iso3 stringclasses 41
values | year int64 1.96k 2.02k | External balance on goods and services (% of GDP) float64 -120.72 49.8 |
|---|---|---|---|
Algeria | DZA | 1,960 | -28.10046 |
Algeria | DZA | 1,961 | -21.259214 |
Algeria | DZA | 1,962 | -1.024774 |
Algeria | DZA | 1,963 | -12.140833 |
Algeria | DZA | 1,964 | -4.355704 |
Algeria | DZA | 1,965 | -3.229135 |
Algeria | DZA | 1,966 | 1.332626 |
Algeria | DZA | 1,967 | 1.802648 |
Algeria | DZA | 1,968 | -1.05162 |
Algeria | DZA | 1,969 | -4.281982 |
Algeria | DZA | 1,970 | -7.079935 |
Algeria | DZA | 1,971 | -9.221258 |
Algeria | DZA | 1,972 | -5.277306 |
Algeria | DZA | 1,973 | -6.086101 |
Algeria | DZA | 1,974 | 3.259268 |
Algeria | DZA | 1,975 | -9.276663 |
Algeria | DZA | 1,976 | -4.064089 |
Algeria | DZA | 1,977 | -11.15375 |
Algeria | DZA | 1,978 | -14.632895 |
Algeria | DZA | 1,979 | -1.717449 |
Algeria | DZA | 1,980 | 4 |
Algeria | DZA | 1,981 | 3.709508 |
Algeria | DZA | 1,982 | 1.926781 |
Algeria | DZA | 1,983 | 2.139495 |
Algeria | DZA | 1,984 | -1.756351 |
Algeria | DZA | 1,985 | -3.158255 |
Algeria | DZA | 1,986 | -10.317196 |
Algeria | DZA | 1,987 | -4.139635 |
Algeria | DZA | 1,988 | -7.095851 |
Algeria | DZA | 1,989 | -9.874793 |
Algeria | DZA | 1,990 | -1.493344 |
Algeria | DZA | 1,991 | 5.518058 |
Algeria | DZA | 1,992 | 1.450104 |
Algeria | DZA | 1,993 | -1.355059 |
Algeria | DZA | 1,994 | -3.522987 |
Algeria | DZA | 1,995 | -2.801453 |
Algeria | DZA | 1,996 | 5.815749 |
Algeria | DZA | 1,997 | 9.568711 |
Algeria | DZA | 1,998 | 0.062257 |
Algeria | DZA | 1,999 | 5.371117 |
Algeria | DZA | 2,000 | 21.281092 |
Algeria | DZA | 2,001 | 13.712813 |
Algeria | DZA | 2,002 | 9.684723 |
Algeria | DZA | 2,003 | 13.568992 |
Algeria | DZA | 2,004 | 15.427921 |
Algeria | DZA | 2,005 | 21.902105 |
Algeria | DZA | 2,006 | 25.612976 |
Algeria | DZA | 2,007 | 21.894838 |
Algeria | DZA | 2,008 | 20.265871 |
Algeria | DZA | 2,009 | 0.887258 |
Algeria | DZA | 2,010 | 6.485243 |
Algeria | DZA | 2,011 | 9.756083 |
Algeria | DZA | 2,012 | 8.007945 |
Algeria | DZA | 2,013 | 2.447722 |
Algeria | DZA | 2,014 | -1.684569 |
Algeria | DZA | 2,015 | -12.148339 |
Algeria | DZA | 2,016 | -12.787557 |
Algeria | DZA | 2,017 | -9.153457 |
Algeria | DZA | 2,018 | -5.589956 |
Algeria | DZA | 2,019 | -5.690959 |
Algeria | DZA | 2,020 | -9.319354 |
Algeria | DZA | 2,021 | 0.051675 |
Algeria | DZA | 2,022 | 10.393023 |
Algeria | DZA | 2,023 | 3.840323 |
Algeria | DZA | 2,024 | -0.429814 |
Angola | AGO | 2,002 | 8.424256 |
Angola | AGO | 2,003 | 4.448206 |
Angola | AGO | 2,004 | 11.702315 |
Angola | AGO | 2,005 | 22.105074 |
Angola | AGO | 2,006 | 29.082073 |
Angola | AGO | 2,007 | 25.195387 |
Angola | AGO | 2,008 | 21.380655 |
Angola | AGO | 2,009 | -0.46441 |
Angola | AGO | 2,010 | 16.79097 |
Angola | AGO | 2,011 | 19.20412 |
Angola | AGO | 2,012 | 18.114643 |
Angola | AGO | 2,013 | 13.114841 |
Angola | AGO | 2,014 | 4.448511 |
Angola | AGO | 2,015 | -2.681517 |
Angola | AGO | 2,016 | 2.302764 |
Angola | AGO | 2,017 | 5.250128 |
Angola | AGO | 2,018 | 13.57531 |
Angola | AGO | 2,019 | 13.605838 |
Angola | AGO | 2,020 | 8.807427 |
Angola | AGO | 2,021 | 17.372755 |
Angola | AGO | 2,022 | 15.137333 |
Angola | AGO | 2,023 | 11.619122 |
Angola | AGO | 2,024 | 12.124816 |
Benin | BEN | 1,960 | -5.986372 |
Benin | BEN | 1,961 | -4.951143 |
Benin | BEN | 1,962 | -6.441481 |
Benin | BEN | 1,963 | -7.804539 |
Benin | BEN | 1,964 | -7.105827 |
Benin | BEN | 1,965 | -7.638147 |
Benin | BEN | 1,966 | -9.349518 |
Benin | BEN | 1,967 | -12.106444 |
Benin | BEN | 1,968 | -9.741944 |
Benin | BEN | 1,969 | -9.655287 |
Benin | BEN | 1,970 | -9.284743 |
Benin | BEN | 1,971 | -10.046816 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.