The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: UnexpectedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
country_name string | country_iso3 string | year int64 | Age of full democracy string |
|---|---|---|---|
Afghanistan | AFG | 1,789 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,790 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,791 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,792 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,793 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,794 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,795 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,796 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,797 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,798 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,799 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,800 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,801 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,802 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,803 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,804 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,805 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,806 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,807 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,808 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,809 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,810 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,811 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,812 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,813 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,814 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,815 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,816 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,817 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,818 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,819 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,820 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,821 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,822 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,823 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,824 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,825 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,826 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,827 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,828 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,829 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,830 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,831 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,832 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,833 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,834 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,835 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,836 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,837 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,838 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,839 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,840 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,841 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,842 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,843 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,844 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,845 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,846 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,847 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,848 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,849 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,850 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,851 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,852 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,853 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,854 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,855 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,856 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,857 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,858 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,859 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,860 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,861 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,862 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,863 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,864 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,865 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,866 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,867 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,868 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,869 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,870 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,871 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,872 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,873 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,874 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,875 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,876 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,877 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,878 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,879 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,880 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,881 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,882 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,883 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,884 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,885 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,886 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,887 | non-electoral autocracy |
Afghanistan | AFG | 1,888 | non-electoral autocracy |
Age Of Full Democracy | Asia (Our World in Data)
🌏 8,453 observations · 49 Asia countries · 1789–2025 · Repackaged by Electric Sheep Asia
TL;DR
This dataset contains 8,453 observations of Age Of Full Democracy data across 49 Asia countries, spanning 1789–2025.
About the source
- Source: Our World in Data
- Publisher: Our World in Data
- License: cc-by-4.0
- Topic: Age Of Full Democracy
Geographic coverage
49 Asia countries · top rows shown below, sorted by row count:
| Country | Rows | First year | Last year |
|---|---|---|---|
AFG |
237 | 1789 | 2025 |
CHN |
237 | 1789 | 2025 |
BTN |
237 | 1789 | 2025 |
BRN |
237 | 1789 | 2025 |
BHR |
237 | 1789 | 2025 |
IRN |
237 | 1789 | 2025 |
IND |
237 | 1789 | 2025 |
THA |
237 | 1789 | 2025 |
OMN |
237 | 1789 | 2025 |
LKA |
237 | 1789 | 2025 |
MDV |
237 | 1789 | 2025 |
MMR |
237 | 1789 | 2025 |
NPL |
237 | 1789 | 2025 |
KWT |
237 | 1789 | 2025 |
LAO |
237 | 1789 | 2025 |
| ... | 34 more countries |
Schema
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
country_name |
string |
— | Afghanistan |
country_iso3 |
string |
— | AFG |
year |
int64 |
— | 1789 |
Age of full democracy |
string |
— | non-electoral autocracy |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepasia/asia-owid-age-of-full-democracy")
df = ds["train"].to_pandas()
print(df.head())
Filter to one country
indonesia = df[df["country_iso3"] == "IDN"]
Time-series for a single indicator
sample = df.sort_values("year")
sample.plot(x="year", y="Age of full democracy")
Citation
@misc{asia_owid_age_of_full_democracy_2025,
title = {Age Of Full Democracy | Asia (Our World in Data)},
author = {Our World in Data},
year = {2025},
url = {https://ourworldindata.org/grapher/age-of-full-democracy},
publisher = {HuggingFace Datasets, repackaged by Electric Sheep Asia},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/electricsheepasia/asia-owid-age-of-full-democracy}}
}
License
Released under cc-by-4.0.
Original data © Our World in Data. When using this dataset, please cite both the original source above and the Electric Sheep Asia repackaging.
About Electric Sheep
Electric Sheep Asia is part of the Electric Sheep mission: a unified, ML-ready data layer for Asia on HuggingFace. We pull data from authoritative open sources, normalize the schemas, package as Parquet, and publish with consistent dataset cards so researchers and developers can use load_dataset() to start working in seconds.
Browse the full collection: huggingface.co/electricsheepasia
Provenance: ingested 2026-06-02 via the Electric Sheep pipeline. Source URL: https://ourworldindata.org/grapher/age-of-full-democracy
- Downloads last month
- 32